LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 東茨城郡城里町 > 城里町石塚土地
お庭や駐車場のスペースをしっかり確保できる区割。城里ショッピングプラザまで900mで買物も安心です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県東茨城郡城里町大字石塚 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 2932.00㎡(886.93坪) | 坪単価 | 1.13万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 8.1m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要/城里町条例開発申請要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 36869241 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 司法書士事務所指定有り、下水道受益者負担金別途要、上水道引込要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。