LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 東茨城郡城里町 > 城里町石塚土地
住居用土地としてオススメ。前面道路も広々、暖かい日差しと静かな環境が子供達をすくすくと育てます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県東茨城郡城里町大字石塚 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 230万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/0ヶ月 | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 179.00㎡(54.14坪) | 坪単価 | 4.25万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 0.00㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 9.0m)(東 公道 4.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 27145933 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。