LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 那珂市 > 那珂市福田土地
緑に囲まれた住宅地。中菅谷駅まで徒歩15分。既存集落。水道未引き込み。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県那珂市福田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 308.12㎡(93.20坪) | 坪単価 | 5.36万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(東 公道 5.0m 間口 3.3m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | その他/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 既存集落 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 33079702 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 1019-1(宅地)69.42㎡持分3分の1、1019-7(宅地)35.61㎡持分3分の1、1017-5(山林)55㎡持分2分の1 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。