LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 笠間市 > 笠間市笠間土地
東西に広がる136坪の敷地。稲荷神社や美術館まで徒歩10分圏内。伝統や芸術を身近に感じられる立地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県笠間市笠間 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 900万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/0ヶ月 | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 452.10㎡(136.75坪) | 坪単価 | 6.58万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 0.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 9.4m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 35217278 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現況引渡し | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
笠間市笠間土地周辺の駅から探す