LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 常陸太田市 > 常陸太田市中利員町土地
緑に囲まれた広々とした敷地でのんびり田舎暮らし。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県常陸太田市中利員町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 700万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/0ヶ月 | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 784.53㎡(237.32坪) | 坪単価 | 2.95万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 0.00㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 私道 4.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 27145900 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 更地引渡し相談可(物置有り)、私道持分有り | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。