LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 水戸市 > 千波町土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県水戸市千波町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 2594.09㎡(784.70坪) | 坪単価 | 8.22万円 |
私道負担面積/セットバック | 457.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北西 公道 4.0m 間口 11.0m)(東 私道 4.0m 間口 12.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/一部都市計画道路/第三種高度地区 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 65419590 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 北西側私道42条2項準用道路・東側位置指定道路持分無・瑕疵担保免責・都市計画道路3,3,2号中大野中河内線区域内 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市の町名から探す