LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 水戸市 > 元吉田町土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県水戸市元吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 99.86㎡(30.2坪) | 坪単価 | 43.05万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 28.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 59445694 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市の町名から探す