LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 水戸市 > 堀町土地
堀原小学校まで徒歩約7分の通学に便利な立地。58坪、北西角地物件。現況でのお引渡しとなります。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県水戸市堀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 320万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 192.60㎡(58.26坪) | 坪単価 | 5.49万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 4.0m)(西 公道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 57748147 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 現況引渡し、瑕疵担保免責、境界非明示、司法書士売主指定 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市の町名から探す
堀町土地周辺の駅から探す