LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 水戸市 > 東前町土地【街区10-5,10-10】
東前町土地区画整理地内、幅員の広い南道路に面した住宅用地・事業用地に適した土地です。ドラッグストアや病院、郵便局も徒歩圏内です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県水戸市東前町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,750万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/0ヶ月 | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 484.78㎡(146.64坪) | 坪単価 | 11.93万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 9.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 原野/平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要/区画整理地内 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 54280599 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 更地引渡し相談可能、地目:原野・畑 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市の町名から探す