LIXIL不動産ショップ マイルーム館不動産販売>(土地(売買))地域から探す>水戸市>東赤塚土地
赤塚駅より1.2km、徒歩15分の住宅用地。お好きなハウスメーカーで建築可能です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件名 | 東赤塚土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県水戸市東赤塚 | ||
交通 | |||
接道状況 | 一方(北 6.0m 公道)(南 4.0m 公道) | ||
価格 | 1,030万円 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 258.20㎡ |
坪数 | 78.1坪 | 坪単価 | 13.19万円 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
建築条件 | 無 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 3区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/第2種高度地区 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 34909996 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | BC区画路地状敷地別途有り、上下水道未引込 |