LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (土地(売買))地域から探す > 水戸市 > 松が丘2丁目土地
国道50号沿い新原三差路角地につき交通アクセス良好。三方道路の150坪。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県水戸市松が丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,440万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/0ヶ月 | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 496.83㎡(150.29坪) | 坪単価 | 9.58万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(北東 公道 15.0m)(西 公道 3.6m)(南 公道 3.6m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/第4種高度地区 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 31414896 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | セットバック有り、南側(3.6m)認定外道路 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市の町名から探す