LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (戸建(売買))地域から探す > 那珂郡東海村 > 東海村白方新築一戸建
家具付き新築一戸建です。スーパー・コンビニ・郵便局まで徒歩約10分前後と、生活環境良好な立地で、閑住な住宅地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県那珂郡東海村大字白方 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.85㎡(30.8坪) |
価格 | 2,908万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 133.46㎡(40.37坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 0.90㎡ | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 公道 3.7m 間口 10.7m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 1月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南東 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60582746 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※家具付き | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
那珂郡東海村にある駅から探す
東海村白方新築一戸建周辺の駅から探す