LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (戸建(売買))地域から探す > 常陸大宮市 > 常陸大宮市石沢中古一戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県常陸大宮市石沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 72.86㎡(22.04坪) |
価格 | 780万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 165.30㎡(50.00坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
-/無 私道負担割合 : 1/4 |
高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 私道 4.1m 間口 6.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1987年 1月 (築36年) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 65419486 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 平成26年6月末退去予定、駐車場2台以上、オーナーチェンジ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
常陸大宮市石沢中古一戸建周辺の駅から探す