LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (戸建(売買))地域から探す > ひたちなか市 > ひたちなか市足崎新築22-P1
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県ひたちなか市大字足崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 107.64㎡(32.56坪) |
価格 | 2,440万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 219.00㎡(66.24坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北東 公道 4.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南東 |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第22UDI1S建08465号 |
物件番号 | 79349899 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ひたちなか市の町名から探す
ひたちなか市足崎新築22-P1周辺の駅から探す