LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (戸建(売買))地域から探す > 水戸市 > 酒門町新築一戸建【第15・3号棟】
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県水戸市酒門町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
4LDK/ LDK 15.2帖 1室/和室 4.5帖 1室/洋室 6.0帖 1室/洋室 6.1帖 1室/洋室 8.3帖 1室 |
建物面積(坪数) | 96.38㎡(29.15坪) |
価格 | 1,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 230.42㎡(69.7坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 公道 4.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 5月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | 3区画/3区画 | 向き | 南 |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区/22条区域、第3種高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第20UDI1W建05396号 |
物件番号 | 60533483 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※22条区域 ※第3種高度地区 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市の町名から探す