LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 水戸市 > 笠原町中古マンション
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県水戸市笠原町1129番3他 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 330.36㎡(99.93坪) |
価格 | 6,400万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 413.92㎡(125.21坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(西 公道 5.5m 間口 19.0m)(北 私道 4.0m 間口 15.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1999年 7月 (築23年) | 所在階/階建 | 1-3階/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 75583693 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・位置指定道路持分3分の1(面積に算入しておりません) ・エレベーター保守メンテナンス:41,800円/月 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
笠原町中古マンション周辺の駅から探す