LIXIL不動産ショップ マイルーム館 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 水戸市 > 新原1丁目新築アパート
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 茨城県水戸市新原1丁目3076-52 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 384.20㎡(116.22坪) |
価格 | 8,140万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有(13台)/0円 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 612.76㎡(185.35坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 18.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) | 所在階/階建 | 1-2階/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
物件番号 | 58964101 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
全8世帯 年/6,420,000円 表面利回り7.88% 【賃料内訳】1F:63,000円×4 2F:67,000円×4 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。